Élysée Spring Edition
Élysée Spring Edition limitiert
dafür aber schnell verfügbar
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenTEILINTEGRIERT: DAS 200-STÜCK-MEISTERWERK!
Reisekomfort in limitierter Auflage – jetzt einsteigen und losfahren.
Technische Daten ausführlich für Teilintegriert
| TEI-72EBF | TEI-72QBF | |
|---|---|---|
| FAHRGESTELL – ANTRIEB | ||
| Fahrgestell | FIAT | FIAT |
| Abmessungen Reifen | 215/70 R15 CP | 215/70 R15 CP |
| Abmessungen der Reifen (mit 16-Zoll-Leichtmetallfelgen) | 225/75 R16 CP | 225/75 R16 CP |
| AUTONOMIE ±3% | ||
| Fassungsvermögen Dieseltank (Liter) | 90 | 90 |
| Fassungsvermögen AdBlue-Tank (Liter) | 19 | 19 |
| Fassungsvermögen Frischwassertank (Liter) | 130 | 130 |
| Fassungsvermögen Abwassertank (Liter) | 95 | 95 |
| ABMESSUNGEN FAHRZEUG ±3% | ||
| Länge (cm) | 720 | 720 |
| Breite (cm) | 230 | 230 |
| Gesamtbreite inkl. Außenspiegel (cm) | 276 | 276 |
| Höhe (cm) | 285 | 285 |
| Radstand (cm) | 403,5 | 403,5 |
| Markise (m) | 4 | 4 |
| ÄUSSERE STAUMÖGLICHKEITEN ±3% | ||
| Innenhöhe Garage (cm) | 110 | 81 |
| Stauraum (Liter) | 2850 | 1730 |
| Heckgaragentür rechts (BxH cm) | 66 x 95 | 66 x 85 |
| Heckgaragentür links (BxH cm) | 66 x 95 | 66 x 85 |
| Innenhöhe Garage bei Niedrigbettversion (cm) | 75 | – |
| Innenhöhe Garage mini/maxi bei höhenverstellbarer Heckgarage (cm) | – | 86 / 111 |
| Zugang rechte Seite bei Niedrigbettversion (BxH cm) | 66 x 65 | – |
| Zugang rechte Seite bei höhenverstellbarer Heckgarage (BxH cm) | – | 66 x 110 |
| Stauraum bei Niedrigbettausführung (Liter) | 1890 | – |
| Stauraum mini/maxi bei höhenverstellbarer Heckgarage (Liter) | – | 2070 |
| ABMESSUNGEN INNEN ±3% | ||
| Stehhöhe Wohnbereich (cm) | 213 | 213 |
| Stehhöhe Dusche (cm) | 195 | 195 |
| Max. Wohnraum-TV (Zoll) | 22 | 22 |
| Feststehendes Heckbett (cm) | 80 x 200 / 80 x 190 | 150 x 190 |
| Hubbett (cm) | 125 x 200 | 125 x 200 |
| Zusätzliche Schlafgelegenheit Wohnraum optional (cm) | 100 x 200 | 100 x 200 |
| Verlängerung Liegefläche Wohnraum (140 x 200 cm) | – | – |
Technische Daten ausführlich für Vollintegriert
| TECHNISCHE DATEN MOOVEO INT – FIAT | INT-72EBF | INT-72QBF |
|---|---|---|
| FAHRGESTELL – ANTRIEB | ||
| Fahrgestell | Fiat CCS | Fiat CCS |
| Abmessungen der Reifen (15-Zoll-Stahlfelge) | 215/70 R15 CP | 215/70 R15 CP |
| Abmessungen der Reifen (16-Zoll-Leichtmetallfelgen) | 225/75 R16 CP | 225/75 R16 CP |
| AUTONOMIE ±3% | ||
| Kraftstofftank (Liter) | 90 | 90 |
| AdBlue-Tank (Liter) | 19 | 19 |
| Frischwassertank (Liter) | 130 | 130 |
| Abwassertank (Liter) | 95 | 95 |
| ABMESSUNGEN ±3% | ||
| Länge (cm) | 725 | 725 |
| Breite (cm) | 230 | 230 |
| Gesamtbreite inkl. Außenspiegel (cm) | 277 | 277 |
| Höhe (cm) | 285 | 285 |
| Radstand (cm) | 403,5 | 403,5 |
| Markise (m) | 4 | 4 |
| ÄUSSERE STAUMÖGLICHKEITEN ±3% | ||
| Höhe Doppelboden (cm) | 13 | 13 |
| Höhe Heckgarage (cm) | 116 | 88 |
| Stauraum (Liter) | 3190 | 2130 |
| Heckgaragentür rechts (B x H cm) | 76 x 110 | 76 x 95 |
| Heckgaragentür links (B x H cm) | 76 x 110 | 76 x 95 |
| ABMESSUNGEN INNEN ±3% | ||
| Höhe Wohnbereich (cm) | 200 | 200 |
| Stehhöhe Dusche (cm) | 188 | 188 |
| Max. TV-Größe Wohnbereich (Zoll) | 22 | 22 |
| Heckbett (cm) | 80 x 200 / 80 x 194 | 150 x 190 |
| Hubbett (cm) | 135 x 190 | 135 x 190 |
| Optionaler Schlafplatz Wohnbereich (cm) | 100 x 200 | 100 x 200 |
Dank unseres ausgedehnten Händlernetzes gibt es auch in Ihrer Nähe einen Mooveo-Händler. Entdecken Sie Ihr Wunsch-Wohnmobil – in der folgenden Übersicht finden Sie Ihren Händler. Beispiel Plakette
Das Élysée Unikat ist mehr als ein Reisemobil:
Es ist ein limitiertes Sammlerstück.
Jedes der vollintegrierten und teilintegrierten Modelle erhält eine exklusive, nummerierte Editions-Plakette (z. B. 007/200). Damit ist die Limitierung eindeutig dokumentiert und jedes Fahrzeug als Sammlerstück erkennbar.
Jetzt Ihre Élysée Spring Edition sichern


